|
Резултати от търговската сесия за 2010-07-30 Информацията се предоставя с 3 мин. закъснение |
|
| Борсова търговия | |
| Официален Пазар Акции сегмент "A" | ||||||||
| Борсов код | Емитент | Обем (лотове) | Предишна затваряне | Висока | Ниска | Средна | Последна | Промяна (%) |
| Официален Пазар Акции сегмент "B" | ||||||||
| Борсов код | Емитент | Обем (лотове) | Предишна затваряне | Висока | Ниска | Средна | Последна | Промяна (%) |
| Официален пазар на облигации | ||||||||
| Борсов код | Емитент | Обем (лотове) | Предишна затваряне | Висока | Ниска | Средна | Последна | Промяна (%) |
| Неофициален Пазар на акции сегмент "A" | ||||||||
| Борсов код | Емитент | Обем (лотове) | Предишна затваряне | Висока | Ниска | Средна | Последна | Промяна (%) |
| Неофициален Пазар на акции сегмент "B" | ||||||||
| Борсов код | Емитент | Обем (лотове) | Предишна затваряне | Висока | Ниска | Средна | Последна | Промяна (%) |
| Неофициален Пазар на облигации | ||||||||
| Борсов код | Емитент | Обем (лотове) | Предишна затваряне | Висока | Ниска | Средна | Последна | Промяна (%) |
| Пазар на дружества със специална инвестиционна цел | ||||||||
| Борсов код | Емитент | Обем (лотове) | Предишна затваряне | Висока | Ниска | Средна | Последна | Промяна (%) |
| Пазар на компенсаторни инструменти | ||||||||
| Борсов код | Емитент | Обем (лотове) | Предишна затваряне | Висока | Ниска | Средна | Последна | Промяна (%) |
| Пазар на колективни инвестиционни схеми | ||||||||
| Борсов код | Емитент | Обем (лотове) | Предишна затваряне | Висока | Ниска | Средна | Последна | Промяна (%) |
| Пазар на права | ||||||||
| Борсов код | Емитент | Обем (лотове) | Предишна затваряне | Висока | Ниска | Средна | Последна | Промяна (%) |
| Първичен пазар | ||||||||
| Борсов код | Емитент | Обем (лотове) | Предишна затваряне | Висока | Ниска | Средна | Последна | Промяна (%) |
| Приватизационен пазар | ||||||||
| Борсов код | Емитент | Обем (лотове) | Предишна затваряне | Висока | Ниска | Средна | Последна | Промяна (%) |
Приватизационен пазар - публично предлагане
| Официален Пазар Акции сегмент "A" | ||||
| Борсов код | Емитент | Обем (лотове) | Цена | Оборот (лв.) |
| Обобщени данни -> Обем (лотове): 0 Оборот (лв.): 0.00 | ||||
| Официален Пазар Акции сегмент "B" | ||||
| Борсов код | Емитент | Обем (лотове) | Цена | Оборот (лв.) |
| Обобщени данни -> Обем (лотове): 0 Оборот (лв.): 0.00 | ||||
| Неофициален Пазар на акции | ||||
| Борсов код | Емитент | Обем (лотове) | Цена | Оборот (лв.) |
| Обобщени данни -> Обем (лотове): 0 Оборот (лв.): 0.00 | ||||
Обобщени данни -> Обем (лотове): 0 Оборот (лв.): 0.00
Публични търгове
| Централизиран публичен търг | ||||
| Борсов код | Емитент | Обем (лотове) | Цена | Оборот (лв.) |
| Обобщени данни -> Обем (лотове): 0 Оборот (лв.): 0.000 | ||||
| Неприсъствен публичен търг | ||||
| Борсов код | Емитент | Обем (лотове) | Цена | Оборот (лв.) |
| Обобщени данни -> Обем (лотове): 0 Оборот (лв.): 0.00 | ||||
Обобщени данни -> Обем (лотове): 0 Оборот (лв.): 0.00
