| Stock symbol | Issue | Free-float | Weight factor |
| 3JR | Sopharma AD-Sofia | 0.3490 | 1.0000 |
| 4CF | CB Central Cooperative Bank AD-Sofia | 0.2630 | 1.0000 |
| 4EH | Eurohold Bulgaria AD-Sofia | 0.2696 | 1.0000 |
| 4ID | Industrial Holding Bulgaria PLC-Sofia | 0.3807 | 1.0000 |
| 57B | Bulgartabac Holding AD-Sofia | 0.1515 | 1.0000 |
| 5BU | Bulgarian Real Estate Fund REIT-Sofia | 0.6970 | 1.0000 |
| 5F4 | CB First Investment Bank AD-Sofia | 0.1500 | 1.0000 |
| 5MB | Monbat AD-Sofia | 0.2123 | 1.0000 |
| 5MH | M+S Hydraulic AD-Kazanlak | 0.2262 | 1.0000 |
| 5SR | Stara Planina Hold AD-Sofia | 0.6000 | 1.0000 |
| 6A6 | Advance Terrafund REIT-Sofia | 0.6316 | 0.8032 |
| 6AB | Albena AD-Albena | 0.1831 | 1.0000 |
| 6C4 | Chimimport AD-Sofia | 0.2778 | 1.0000 |
| 6K1 | Kaolin AD-Senovo | 0.3051 | 1.0000 |
| T43 | Zarneni Hrani Bulgaria AD-Sofia | 0.2567 | 1.0000 |



