| Официален пазар | 0.00 | BGN |
| Пазар на акции сегмент | ||
| Сегмент A | 0.00 | BGN |
| Сегмент B | 0.00 | BGN |
| Облигации | 0.00 | BGN |
| Неофициален пазар | 0.00 | BGN |
| Пазар на акции сегмент A | 0.00 | BGN |
| Пазар на акции сегмент B | 0.00 | BGN |
| Облигации | 0.00 | BGN |
| Пазар на дружества със специална инвестиционна цел | 0.00 | BGN |
| Пазар на компенсаторни инструменти | 0.00 | BGN |
| Пазар на колективни инвестиционни схеми | 0.00 | BGN |
| Пазар на права | 0.00 | BGN |
| Приватизационен пазар | 0.00 | BGN |
| Първичен пазар | 0.00 | BGN |
| Общ оборот | 0.00 | BGN |
| Сделки извън регулиран пазар | 0.00 | BGN |
| Официален пазар A | 156 049 866.47 | BGN |
| Официален пазар B | 2 671 047 202.01 | BGN |
| Неофициален пазар A | 3 784 811 623.77 | BGN |
| Неофициален пазар B | 2 351 515 236.17 | BGN |
| Пазар на дружества със специална инвестиционна цел | 1 360 685 483.34 | BGN |
| COBOS ® | 1514 | 21.48% |
| Търговска система | 5533 | 78.52% |
Списък на емитенти и медиите, в които разкриват регулирана информация към 30.06.2010г. и към 26.02.2010 г.