| Официален пазар | 16 681.30 | BGN |
| Пазар на акции сегмент | ||
| Сегмент A | 2 134.98 | BGN |
| Сегмент B | 14 546.32 | BGN |
| Облигации | 0.00 | BGN |
| Неофициален пазар | 23 341.57 | BGN |
| Пазар на акции сегмент A | 21 305.56 | BGN |
| Пазар на акции сегмент B | 27.30 | BGN |
| Облигации | 2 008.71 | BGN |
| Пазар на дружества със специална инвестиционна цел | 522.45 | BGN |
| Пазар на компенсаторни инструменти | 12 866.71 | BGN |
| Пазар на колективни инвестиционни схеми | 0.00 | BGN |
| Пазар на права | 0.00 | BGN |
| Приватизационен пазар | 0.00 | BGN |
| Първичен пазар | 0.00 | BGN |
| Общ оборот | 53 412.03 | BGN |
| Сделки извън регулиран пазар | 0.00 | BGN |
| Официален пазар A | 190 661 770.43 | BGN |
| Официален пазар B | 2 820 422 551.01 | BGN |
| Неофициален пазар A | 3 812 323 601.64 | BGN |
| Неофициален пазар B | 2 468 918 396.67 | BGN |
| Пазар на дружества със специална инвестиционна цел | 1 373 265 799.81 | BGN |
| COBOS ® | 1466 | 22.15% |
| Търговска система | 5153 | 77.85% |
Списък на емитенти и медиите, в които разкриват регулирана информация към 30.06.2010г. и към 26.02.2010 г.